연구자 정보를 불러오는 중입니다...
김종엽 건양대학교 의학과 부교수는 만성 부비동염의 혁신적인 치료법 개발과 지능형 데이터 분석 기술 연구를 선도하고 있습니다. 특히, PDE4B 저해제를 활용한 만성 부비동염 예방 및 치료용 약학 조성물 특허를 통해 의료 분야에 기여하고 있습니다. 또한, 지능정보산업 인프라 조성 및 다중소스 데이터 지능형 분석 연구를 수행하며 AI 기반 고수준 정보 추출 원천기술 개발에 매진하고 있습니다. 김종엽 교수의 폭넓은 연구 활동과 성과를 통해 의료와 IT 융합 분야의 미래를 제시합니다.
연구자 프로필 | ![]() |
연구자 명 | 김종엽 |
직책 | 부교수 |
이메일 | - |
재직 상태 | 재직 중 |
소속 | 건양대학교 |
부서 학과 | 의학과 |
사무실 번호 | - |
연구실 | - |
연구실 홈페이지 | - |
홈페이지 | https://www.kyuh.ac.kr/prog/doctor/homepage.do?deptCd=ENT&doctorId=65CAE9F5183887A8ECC3C8F825F36F4D |
회사명 | 건양대학교 |
재직기간 | 재직 중 |
담당업무 | 2023.10~현재 병원 이비인후과 교수 |
회사명 | 건양대학교의료원 |
재직기간 | 재직 중 |
담당업무 | 2023.09~현재 의료데이터연구단장 |
회사명 | 건양대학교의료원 |
재직기간 | 재직 중 |
담당업무 | 2023.07~현재 의생명연구원장 |
활동 내용 | [학회활동] 대한비과학회 홍보이사 대한의료정보학회 이사장 대한천식알레르기학회 정회원 소아이비인후과학회 기획이사 대한안면성형재건학회 정회원 대한이비인후과학회 정회원 대한디지털 헬스학회 홍보이사 |
연구 내용 | [연구 분야] 핵심 분야: 만성 부비동염 치료 및 예방 약학 조성물 개발, 지능형 데이터 분석 및 정보 추출 세부 분야: PDE4B 저해제 연구, 염증 질환 치료, 다중소스 데이터 처리, 인공지능 기반 정보 추출 [대표 연구 내용] 문제 정의: 만성 부비동염은 재발이 잦고 환자 삶의 질에 큰 영향을 미치는 난치성 질환입니다. 또한, 급증하는 이질적인 데이터로부터 유의미한 인사이트를 도출하는 것은 산업계의 주요 당면 과제입니다. 기술 우위: 본 연구는 PDE4B 저해제를 활용하여 만성 부비동염 환자의 염증 반응을 효과적으로 억제하고, 콧속 비용 조직의 생성을 예방 및 치료하는 혁신적인 약학 조성물을 개발했습니다. 이와 함께, 다중소스 데이터를 지능적으로 분석하여 고수준의 핵심 정보를 추출하는 원천 기술을 확보, 데이터 활용의 한계를 극복했습니다. 사업 가치: 개발된 약학 조성물은 기존 치료법의 한계를 극복하며 만성 부비동염 치료제 시장에 새로운 지평을 열 것으로 기대됩니다. 또한, 지능형 데이터 분석 기술은 헬스케어 뿐만 아니라 다양한 산업 분야에서 데이터 기반 의사결정을 가속화하고 신규 비즈니스 모델 창출에 기여할 것입니다. |
학력 사항 | 2008.03~2018.02건양대학교 ~ 2018.02 건양대학교 대학원 의학박사 2004.03~2006.08건양대학교 의학과 석사 1997.03~2003.02건양대학교 의학과 학사 |
보유 기술 로딩 중...